產品中心
首頁 >產品中心 > >母線槽 >CMC母線槽
CMC母線槽
更新時間:2019-11-06
- 詳細內容
CMC母線槽
CMC、CFW、BMC、FKC、FCC、FZM系列母線槽 | |||||||||
額定電流 (A) | 每相銅排規格 (mm) | 電阻值 | 電抗值 | 阻抗值 | 每米重量 kg/m | 電壓降 | |||
50HZ功率因素 | |||||||||
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||
160 | 25x3 | 90.00 | 60.30 | 99.00 | 10 | 0.0329 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0305 |
250 | 35x3 | 94.00 | 30.00 | 98.73 | 13 | 0.0326 | 0.0339 | 0.0323 | 0.0308 |
400 | 30x6 | 70.50 | 27.00 | 75.50 | 15 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0503 | 0.0475 |
630 | 50x6 | 56.40 | 25.00 | 61.70 | 22 | 0.0615 | 0.0073 | 0.0656 | 0.0626 |
800 | 60x6 | 40.29 | 23.10 | 46.44 | 25 | 0.0588 | 0.0642 | 0.0039 | 0.0619 |
1000 | 80x6 | 34.50 | 17.90 | 38.87 | 30 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0664 | 0.0640 |
1250 | 100x6 | 22.60 | 13.90 | 26.53 | 35 | 0.0489 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0557 |
1600 | 140x6 | 18.80 | 9.64 | 21.13 | 45 | 0.0521 | 0.0585 | 0.0577 | 0.0555 |
2000 | 175x6 | 14.10 | 8.37 | 16.39 | 55 | 0.0488 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0549 |
2500 | 2x115x6 | 11.29 | 6.47 | 13.01 | 75 | 0.0489 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0542 |
3150 | 2x140x6 | 9.20 | 5.54 | 10.74 | 90 | 0.0502 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0567 |
4000 | 3x125x6 | 7.30 | 3.48 | 8.10 | 125 | 0.0506 | 0.0560 | 0.0549 | 0.0526 |
5000 | 3x175x6 | 5.10 | 2.25 | 5.60 | 165 | 0.0440 | 0.0482 | 0.0470 | 0.0448 |
CMC母線槽
使用與現代高層建筑和大型的車間需要巨大的電能母線槽特點是具有系列配套、商品性生產、體積小、容量大、設計施工周期短,、裝拆方便、不會燃燒、安全可靠、使用壽命長。母線槽產品適用于交流50Hz,額定電壓380V,額定電流250A-4000A的三相四線,三相五線制供配電系統工程中
作為行車供電的一個關鍵部件,如何選用滑觸線集電器顯得尤為重要, 滑觸線集電器主要有靴片滑線、靴盒、彈簧、集電器支架、集電器支撐部分等部件組成。 集電器分為重型集電器和輕型集電器,選擇輕型集電器還是重型集電器,是根據滑觸線的電流來確定的,一般滑觸線電流小于等于500A,可以選用輕型集電器;大于500A的,就要選用重型集電器。
選用滑觸線集電器的時候,shou選集電器是考慮和滑觸線相配套,不要亂用集電器,否則會影響行車的正常運行,嚴重了會燒壞滑觸線。集電器上面的靴片是由含銅碳基壓制而成的,購買后要檢查與滑線的吻合型。由于集電器本身屬于易耗品,長期使用會磨損靴片,所以要定期檢查,集電器上面靴片的磨損程度,并定期更換。
JDR4-16/40集電器引進進科學技術,使產品在原有技術上更先進。實用壽命加長,成本降低,安全性*。JDR4-16/40集電器更受廣大客戶喜愛