產品中心
首頁 >產品中心 > >母線槽 >FZM母線槽
- 詳細內容
FZM母線槽
FZM母線槽
CMC、CFW、BMC、FKC、FCC、FZM系列母線槽 | |||||||||
額定電流 (A) | 每相銅排規格 (mm) | 電阻值 | 電抗值 | 阻抗值 | 每米重量 kg/m | 電壓降 | |||
50HZ功率因素 | |||||||||
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||
160 | 25x3 | 90.00 | 60.30 | 99.00 | 10 | 0.0329 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0305 |
250 | 35x3 | 94.00 | 30.00 | 98.73 | 13 | 0.0326 | 0.0339 | 0.0323 | 0.0308 |
400 | 30x6 | 70.50 | 27.00 | 75.50 | 15 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0503 | 0.0475 |
630 | 50x6 | 56.40 | 25.00 | 61.70 | 22 | 0.0615 | 0.0073 | 0.0656 | 0.0626 |
800 | 60x6 | 40.29 | 23.10 | 46.44 | 25 | 0.0588 | 0.0642 | 0.0039 | 0.0619 |
1000 | 80x6 | 34.50 | 17.90 | 38.87 | 30 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0664 | 0.0640 |
1250 | 100x6 | 22.60 | 13.90 | 26.53 | 35 | 0.0489 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0557 |
1600 | 140x6 | 18.80 | 9.64 | 21.13 | 45 | 0.0521 | 0.0585 | 0.0577 | 0.0555 |
2000 | 175x6 | 14.10 | 8.37 | 16.39 | 55 | 0.0488 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0549 |
2500 | 2x115x6 | 11.29 | 6.47 | 13.01 | 75 | 0.0489 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0542 |
3150 | 2x140x6 | 9.20 | 5.54 | 10.74 | 90 | 0.0502 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0567 |
4000 | 3x125x6 | 7.30 | 3.48 | 8.10 | 125 | 0.0506 | 0.0560 | 0.0549 | 0.0526 |
5000 | 3x175x6 | 5.10 | 2.25 | 5.60 | 165 | 0.0440 | 0.0482 | 0.0470 | 0.0448 |
FZM母線槽
FZM系列照明型母線槽 |
本系列母線槽外殼擠壓成形,具有體積小,強度大,安裝方便等優點,適用于各種場所的日光燈、汞燈等其他照明器材的供配電使用。
2.結構特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 母線槽外殼采用鋁合金型材制成,附件全部采用敷鋁鋅板制成,外形美觀,防腐能力好。 (2) 插接件和連接件等絕緣材料均采用阻燃塑料,其使用溫度均超過120℃,遠遠滿足照明母線槽使用的需要。 (3) 導電排采用薄銅排拉制型材而成,既減小了母線槽截面,也考慮到了導電排集膚效應對母線輸電能力的影響。 (4) 母線接頭采用連接器裝配而成,裝配時只需單人操作,每個人接頭裝配時間不超過1分鐘。 (5)插接單元 ① 插接單元可根據用戶的需要設置小型熔斷器(13A)。 ② 插口與插座的布置可有效防止誤插拔操作。 (6) 防止等級達IP54。 (7) 體積小巧,可輕易地設置于地板下或天花板內,配件齊全,可實行多層次平面、立體敷設。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.母線槽橫截面外形尺寸及每米重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|